Betriebliche Krankenversicherung und betriebliche Altersvorsorge – kein Benefit bindet die besten Mitarbeiter stärker. Ab 5 Personen, ohne Gesundheitsprüfung, steuerlich absetzbar.
bKV und bAV sind zwei der wirksamsten Mitarbeiter-Benefits, die es gibt – sie zahlen direkt auf Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität ein, ohne Ihre Personalkosten in gleichem Maß zu erhöhen wie eine Gehaltserhöhung.
Betriebliche Leistungen wie bKV und BAV sind vollständig als Betriebsausgabe absetzbar. Was der Mitarbeiter als echten Mehrwert erlebt, kostet Sie netto deutlich weniger als eine Gehaltserhöhung.
Privatärztliche Behandlung, kein Wartezimmer, Zahnersatz ohne Kassendeckel – das sind Versprechen, die bleiben. Für die Mitarbeitergewinnung im Vorstellungsgespräch genauso wirksam wie für die langfristige Mitarbeiterbindung im Betrieb.
Betriebliche Gruppenunfallversicherung, BEA und KV ergänzen sich zu einem vollständigen Schutzschirm. Krankheitsbedingte Ausfälle kosten ein Vielfaches der Prämie.
Die bKV gibt Ihren Mitarbeitern sofortigen Zugang zu Privatärzten, Fachspezialisten und kurzen Wartezeiten. Kein Kassensystem, keine monatslangen Wartezeiten.
Eine meiner Kundinnen bekam die Diagnose: Hirntumor. Als gesetzlich Versicherte hätte sie über sechs Monate auf einen Termin im Uniklinikum gewartet. Sechs Monate – bei einem Hirntumor.
Zehn Tage später saß sie in der Behandlung – weil ihr Arbeitgeber die betriebliche Krankenversicherung eingerichtet hatte. Dieser Moment hat mir alles bestätigt. Die bKV ist nicht nur ein Benefit. Sie kann Leben verändern.
| Leistungsbereich | Beschreibung | Leistung |
|---|---|---|
| Zahnersatz | Kronen, Implantate, Prothetik – ergänzend zur GKV | bis 90 % |
| Privatärztliche Behandlung | Wahlarztzimmer, Chefarzt, Fachspezialisten | bis 1.500 € / Jahr |
| Sehhilfen | Brille, Kontaktlinsen, Laserbehandlung | bis 400 € / Jahr |
| Vorsorge & Check-up | IGeL-Leistungen, Krebsfrüherkennung | bis 200 € / Jahr |
| Heilpraktiker | Naturheilkunde, alternative Behandlungsmethoden | je nach Tarif |
| Krankentagegeld | Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit ab Tag 1 | optional zubuchbar |
Konditionen je nach Tarifwahl und Belegschaftsgröße. Ich erstelle Ihnen ein individuelles Angebot.
| Aspekt | Details | Wert |
|---|---|---|
| Arbeitgeberzuschuss | Pflicht ab 2022 für neue Verträge, 15 % der Entgeltumwandlung | ab 15 % |
| Steuer- und SV-Freiheit | Entgeltumwandlung bis zum gesetzlichen Rahmen steuer- und SV-frei | bis 3.624 € / Jahr |
| Direktversicherung | Klassischer BAV-Weg – einfach, transparent, portabel | alle Branchen |
| Pensionskasse / -fonds | Für höhere Zusagen und leistungsorientierte Konzepte | individuell |
| SV-Ersparnis Arbeitgeber | AG spart SV-Abgaben auf umgewandelte Beträge | bis 20 % erspart |
| Aspekt | Details | Hinweis |
|---|---|---|
| Zielgruppe | Führungskräfte, Gesellschafter-Geschäftsführer, Schlüsselpersonen | individuell |
| Leistungsumfang | Höhere Leistungszusagen außerhalb kollektiver BAV-Rahmen | unbegrenzt |
| Steuergestaltung | Betriebsausgabenabzug + nachgelagerte Besteuerung beim AN | Steuerberater |
| Insolvenzschutz | Absicherung über Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) | gesetzlich |
| Aspekt | Details | Umfang |
|---|---|---|
| Geltungsbereich | Berufs- und Privatunfälle – 24/7 weltweit | 24 h / 365 Tage |
| Gruppenkonditionen | Deutlich günstigere Prämien als Einzelverträge | ab 3 Personen |
| Invaliditätsleistung | Einmalzahlung bei dauerhafter Beeinträchtigung | nach Vereinbarung |
| Todesfallleistung | Hinterbliebenenschutz für Familien | nach Vereinbarung |
| Unfallrente | Laufende Zahlung bei schwerer Invalidität möglich | optional |
Ein kostenloses Erstgespräch – 20 Minuten, ohne Verpflichtung. Ich bringe konkrete Zahlen mit, kein Standardangebot.